Система СИ
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее скоростных военных самолетах в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
| № | Название самолёта | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| 1 | МиГ-31 | 3000 км/ч |
| 2 | F-111 | 44,2 км/мин |
| 3 | SR-71 | 9,80 · 104 см/с |
| 4 | Су-24 | 2,45 · 103 км/ч |
| 5 | F-15 | 736 м/с |
Самый скоростной самолет указан в строке таблицы, номер которой:
Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее мощных гидроэлектростанциях (ГЭС) в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
| № | Название ГЭС | Мощность |
|---|---|---|
| 1 | Гури | 10,3 · 106 кВт |
| 2 | Три ущелья | 22,4 ГВт |
| 3 | Итайпу | 14 · 109 Вт |
| 4 | Тукуруи | 8,3 · 103 МВт |
| 5 | Черчилл – Фолс | 5430 МВт |
Самая мощная ГЭС указана в строке таблицы, номер которой:
Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее высоких зданиях в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
| № | Название здания | Высота |
|---|---|---|
| 1 | Небесное дерево Токио | 6,34 · 104 см |
| 2 | Си-Эн Тауэр | 553 м |
| 3 | Телебашня Гуанчжоу | 610 м |
| 4 | Бурдж-Халифа | 0,828 км |
| 5 | Останкинская башня | 5,40 · 105 мм |
Самое высокое здание указано в строке таблицы, номер которой:
Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее скоростных лифтах в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
| № | Название небоскрёба | Максимальная скорость лифта |
|---|---|---|
| 1 | Джон Хэнкок Центр | 917 см/с |
| 2 | Бурдж – Халифа | 36 км/ч |
| 3 | Taipei 101 | 60,6 км/ч |
| 4 | Саншайн-60 | 6,09 · 10 2 м/мин |
| 5 | Yokohama Landmark Tower | 12,5 м/с |
Самый скоростной лифт находится в небоскребе, указанном в строке таблицы, номер которой:
Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее мощных атомных электростанциях (АЭС) в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
| № | Название АЭС | Мощность |
|---|---|---|
| 1 | Gravelines | 5,47 · 106 кВт |
| 2 | Запорожская АЭС | 6,0 ГВт |
| 3 | Kashiwazaki- Kariwa | 7,965 · 109 Вт |
| 4 | Paluel | 5,32 · 103 МВт |
| 5 | Yeonggwang | 5875 МВт |
Самая мощная АЭС указана в строке таблицы, номер которой:
Пройти тестирование по этим заданиям

